
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS IPOH
31150 HULU KINTA
PERAK DARUL RIDZUAN
KURSUS PERSEDIAAN IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN
(SEKOLAH RENDAH )
NAMA PELAJAR : MOHAMMAD AMINUDDIN BIN ABU
NO KAD PENGENALAN : 920111-08-5775
KUMPULAN/UNIT: K2
MATA PELAJARAN : TM 3311 D3
NAMA PENSYARAH PEMBIMBING : ENCIK LEE SIONG TEAM
TARIKH SERAHAN: SEPTEMBER 2010
HALAMAN PENGAKUAN.
” Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya ”
Tandatangan : .......................................................................
Nama Penulis : MOHAMMAD AMINUDDIN BIN ABU
Tarikh : 2 SEPTEMBER 2010
PENGHARGAAN.
Alhamdulillah,syukur kepada Allah S.W.T. kerana dengan limpah kurnia dan hidayah-Nya,tugasan kerja kursus Teknologi Maklumat dan Komunikasi ini dapat disiapkan dengan penuh jayanya.Saya berasa amat sukacita kerana tugasan Teknologi Maklumat ini dapat disiapkan pada tempoh yang telah ditetapkan.Diharapkan agar kerja kursus yang telah disiapkan ini adalah sebuah kerja kursus yang bermanfaat dan dapat member rujukan kepada semua orang.
Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada pensyarah Teknolgi Maklumat dan Komunikasi saya,Encik Lee Siong Team di atas segala bimbingan dan dorongan beliau yang membantu saya dalam menyiapkan tugasan ini.Segala tunjuk ajar beliau amat dihargai dan disanjungi oleh saya serta kawan-kawan Unit K2.
Jutaan terima kasih juga diucapkan kepada kawan-kawan sekelas yang banyak member tunjuk ajar dan nasihat kepada saya dalam proses menyiapkan tugasan kerja kursus Teknologi Maklumat dan Komunikasi ini.Tanpa mereka,mungkin tugasan ini tidak akan dapat disiapkan.
Sekian,terima kasih.
ISI KANDUNGAN
TAJUK | MUKA SURAT |
HALAMAN PENGAKUAN | i |
PENGHARGAAN | ii |
ISI KANDUNGAN | iii |
1.0 NOTA PENERANGAN 2.0 PENUTUP | 1 6 |
NOTA PENERANGAN.
Slide 1 | Slide ini membentangkan maklumat dan butir-butir tentang kerja kursus Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Klik untuk paparan slide yang seterusnya. |
Slide 2 | Slide ini memaparkan Menu Utama persembahan multimedia ini. Untuk memulakan dengan tajuk pertama,klik pada kotak bertajuk Rangkaian Komputer. Untuk meneruskan tajuk kedua,klik pada kotak Topologi Rangkaian. Untuk meneruskan kepada soalan,klik pada kotak Soalan. Klik butang Next di bawah hujung sebelah kanan bagi meneruskan persembahan. |
Slide 3 | Klik untuk melihat isi yang ingin dipaparkan. Terangkan kepada penonton tentang isi-isi yang dibentangkan. Klik lagi bagi memaparkan isi-isi yang lain kepada penonton. Untuk menerangkan dengan lebih jelas,klik pada ikon bintang berwarna kuning bagi menayangkan video berkaitan Rangkaian komputer. Video ini menerangkan bahawa rangkaian computer membolehkan sebuah computer berhubung dengan computer yang lain. Komputer juga boleh berkongsi maklumat dengan computer yang lain melalui rangkaian computer.Terdapat 3 jenis rangkaian computer iaitu LAN(local area network),MAN(metropolitan area network),dan WAN(wide area network. Klik untuk slide yang seterusnya. |
Slide 4 | Untuk meneruskan dengan isi-isi penerangan,klik atau tekan enter. Terangkan kepada penonton tentang isi-isi yang dibentangkan. Klik lagi bagi menayangkan isi-isi yang seterusnya kepada penonton. Untuk meneranhgkan dengan lebih jelas lagi tentang isi-isi yang dibentangkan,klik pada ikon bintang kuning dan Gambar akan dipaparkan. Terangkan gambar mengenai Rangkaian Kawasan Setempat berkenaan dengan teliti. Klik butang Next di bawah bagi slide seterusnya. |
Slide 5 | Untuk meneruskan dengan isi-isi penerangan,klik atau tekan enter. Terangkan kepada penonton tentang isi-isi yang dibentangkan. Klik lagi bagi menayangkan isi-isi yang seterusnya kepada penonton. Untuk meneranhgkan dengan lebih jelas lagi tentang isi-isi yang dibentangkan,klik pada ikon bintang kuning dan Gambar akan dipaparkan. Terangkan gambar mengenai Rangkaian Kawasan Metropolitan berkenaan dengan teliti. Klik butang Next di bawah bagi slide seterusnya. |
Slide 6 | Untuk meneruskan dengan isi-isi penerangan,klik atau tekan enter. Terangkan kepada penonton tentang isi-isi yang dibentangkan. Klik lagi bagi menayangkan isi-isi yang seterusnya kepada penonton. Untuk menerangkan dengan lebih jelas lagi tentang isi-isi yang dibentangkan,klik pada ikon bintang kuning dan Gambar akan dipaparkan. Terangkan gambar mengenai Rangkaian Kawasan Luas berkenaan dengan teliti. Klik butang Next di bawah bagi slide seterusnya. |
Slide 7 | Terangkan serba sedikit mengenai Topologi Rangkaian kepada penonton bagi member mereka gambaran tentang apa yang akan dibentangkan. Untuk meneruskan dengan isi-isi penerangan,klik atau tekan enter. Terangkan kepada penonton tentang isi-isi yang dibentangkan. Untuk menerangkan dengan lebih jelas lagi tentang isi-isi yang dibentangkan,klik pada ikon bintang kuning dan Video akan dipaparkan. Video yang terdapat pada slide ini pula menerangkan tentang topologi rangkaian.Ia menerangkan bagaimana protocol mampu berperanan dalam menyampaikan dan menerima maklumat melalui topologi rangkaian.Topologi rangkaian terbahagi kepada 2 cabang iaitu dari sudut fizikal dan logical.Terdapat 4 jenis topologi rangkaian yang biasa digunakan iaitu star,mesh,bus,dan ring.Topologi rangkaian ini dihubungkan melalui sebuah kabel di mana salah satu bahagian kabel itu terdapat bahan yang dipanggil terminator.Terminator akan mengesan gelombang elektrik untuk memastikan bahawa data yang akan disampaikan boleh diterima oleh computer yang lain.Topologi rangkaian ini akan menghubungkan semua jenis alat teknologi seperti komputer,laptop,dan juga server.Ia bertindak seperti rantai yang menghubungkan media-media ini bagi menyempurnakan satu ikatan dalam menyampaikan sesuatu maklumat dari satu computer ke computer yang lain. |
Slide 8 | Untuk meneruskan dengan isi-isi penerangan,klik atau tekan enter. Terangkan kepada penonton tentang isi-isi yang dibentangkan. Klik lagi bagi menayangkan isi-isi yang seterusnya kepada penonton. Untuk menerangkan dengan lebih jelas lagi tentang isi-isi yang dibentangkan,klik pada ikon bintang kuning dan Gambar akan dipaparkan. Terangkan gambar mengenai Topologi MESH berkenaan dengan teliti. Klik butang Next di bawah bagi slide seterusnya. |
Slide 9 | Untuk meneruskan dengan isi-isi penerangan,klik atau tekan enter. Terangkan kepada penonton tentang isi-isi yang dibentangkan. Klik lagi bagi menayangkan isi-isi yang seterusnya kepada penonton. Untuk menerangkan dengan lebih jelas lagi tentang isi-isi yang dibentangkan,klik pada ikon bintang kuning dan Gambar akan dipaparkan. Terangkan gambar mengenai Topologi STAR berkenaan dengan teliti. Klik butang Next di bawah bagi slide seterusnya. |
Slide 10 | Untuk meneruskan dengan isi-isi penerangan,klik atau tekan enter. Terangkan kepada penonton tentang isi-isi yang dibentangkan. Klik lagi bagi menayangkan isi-isi yang seterusnya kepada penonton. Untuk menerangkan dengan lebih jelas lagi tentang isi-isi yang dibentangkan,klik pada ikon bintang kuning dan Gambar akan dipaparkan. Terangkan gambar mengenai Topologi TREE berkenaan dengan teliti. Klik butang Next di bawah bagi slide seterusnya. |
Slide 11 | Untuk meneruskan dengan isi-isi penerangan,klik atau tekan enter. Terangkan kepada penonton tentang isi-isi yang dibentangkan. Klik lagi bagi menayangkan isi-isi yang seterusnya kepada penonton. Untuk menerangkan dengan lebih jelas lagi tentang isi-isi yang dibentangkan,klik pada ikon bintang kuning dan Gambar akan dipaparkan. Terangkan gambar mengenai Topologi BUS berkenaan dengan teliti. Klik butang Next di bawah bagi slide seterusnya. |
Slide 12 | Untuk meneruskan dengan isi-isi penerangan,klik atau tekan enter. Terangkan kepada penonton tentang isi-isi yang dibentangkan. Klik lagi bagi menayangkan isi-isi yang seterusnya kepada penonton. Untuk menerangkan dengan lebih jelas lagi tentang isi-isi yang dibentangkan,klik pada ikon bintang kuning dan Gambar akan dipaparkan. Terangkan gambar mengenai Topologi RING berkenaan dengan teliti. Klik butang Next di bawah bagi slide seterusnya. |
Slide 13 | Slide ini memaparkan 2 soalan bagi menguji kefahaman pelajar terhadap tajuk pembentangan yang telah pun dipersembahkan. Bagi soalan 1,tanyakan soalan kepada seorang pelajar. Klik pada jawapan yang dipilihnya. Jika jawapannya betul,slide 14 akan dipaparkan. Jika jawapannya salah,slide 15 akan dipaparkan. Bagi soalan 2,tanyakan soalan kepada seorang pelajar. Klik pada jawapan yang dipilihnya. Jika jawapannya betul,slide 14 akan dipaparkan. Jika jawapannya salah,slide 15 akan dipaparkan. Dalam Slide ini,2 soalan telah dikemukakan.Soalan yang pertama menanyakan tentang melalui apakah rangkaian komputer disambungkan. Jawapan bagi soalan ini adalah (b) iaitu 2 buah komputer.Hal ini demikian kerana sebuah computer sahaja tidak mampu bagi menjalankan operasi sistem rangkaian komputer. Soalan yang kedua pula bertanyakan tentang yang mana satukah topologi rangkaian.Jawapannya adalah (b) I dan iii.Hal ini kerana king tidak sama sekali termasuk di dalam topologi rangkaian komputer. |
Slide 14 | Slide ini akan dipaparkan sekiranya jawapan yang diberikan pelajar itu betul. Klik butang petak berwarna pink di bawah kiri untuk soalan yang seterusnya. |
Slide 15 | Slide ini akan dipaparkan sekiranya jawapan yang diberikan pelajar itu salah. Klik butang petak berwarna pink di bawah kiri untuk cubaan kali yang kedua. |
Slide 16 | Slide ini memaparkan maklumat tambahan mengenai persembahan multimedia ini. Klik pada nota tambahan untuk mengetahui maklumat-maklumat tambahan tentang tajuk Rangkaian Komputer ini. Klik pada laman-laman web yang diberi bagi mengetahui dengan lebih mendalam lagi tentang tajuk Rangkaian dan topologi ini. |
PENUTUP.
Berdasarkan kepada perkembangan semasa, kemudahan Internet di peringkat sekolah di negara ini masih lagiterhad dan baru di tahap permulaan. Walaupun demikian persekitaran sekolah dijangka memberikan suasana yang sesuai dalam usaha mengintegrasi teknologi maklumat dalam budaya masyarakat kita. Sekiranya kemudahan Internet ingin dieksploitasikan sepenuhnya dalam memperkayakan lagi sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran di peringkat sekolah di negara ini, sudah sewajahnya pihak-pihak yang berkenaan memberikan latihan yang mencukupi kepasa golongan guru dan pelajar. Kita tidak mahu melihat segala kemudahan yang akan dibekalkan nanti ibarat gajah putih kerana penggunanya ketandusan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang berkenaan.
Sehubungan itu, banyak lagi perkara yang perlu diteliti dan dilaksanakan bagi memastikan peluang yang tersedia dimaanfaatkan sepenuhnya dan boleh dikecapi oleh setiap individu yang terlibat dalam sector pendidikan negara.Kini pendidikan adalah isu global yang perlu diberi perhatian memandangkan kepentingannya membawa Malaysia ke arah pencapaian yang lebih cermelang. Untuk membekalkan kualiti pendidikan yang bertaraf antarabangsa demi melahirkan generasi baru yang bersifat inovasi, berfikiran saintifik serta berupaya berinteraksi secara efektif melalui teknologi-teknologi terbaru, khususnya Internet, sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi perlu sentiasa bertindak balas positif terhadap pembangunan teknologi terutama dalam pembinaan struktur pengajaran. Keperluan kepada penggunaan teknologi pendidikan berasaskan internet jelas menggambarkan betapa pentingnya pemelajaran elektronik dalam pendidikan kerana hal ni berperanan mentranformasikan Malaysia menjadi negara maju yang berorientasikan teknologi maklumat dan komunikasi.
No comments:
Post a Comment